
Suturas absorvíveis
Netsorb
Ácido poliglicólico (PGA) · Entrançada, revestida
Sutura absorvível de PGA com entrançamento apertado e excelente resistência à tração —superior à poliglactina e ao catgut— e absorção hidrolítica previsível.
Material
Ácido poliglicólico (PGA)
Estrutura
Entrançada, revestida
Absorção
60–90 dias
Cor
Violeta / sem coloração
Marcação CE
ISO 13485
Estéril · OE
Utilização única
Utilização clínica
Indicações e manuseamento
Utilização cirúrgica ampla
Adequada às especialidades em que Ácido poliglicólico (PGA) está indicada.
Manuseamento seguro
Excelente segurança do nó e passagem suave pelo tecido para um encerramento fiável.
Configurável e OEM
Tipo de agulha, calibre, comprimento e embalagem configuráveis; disponível em marca branca.
Informações de encomenda
Códigos de produto e configurações
40 configurações: pesquise por código ou tamanho, filtre e navegue pelas páginas. Preços e disponibilidade mediante pedido.
| CÓDIGO | PERFIL DA AGULHA | COMPRIMENTO DA AGULHA | COMPRIMENTO DA SUTURA | CALIBRE |
|---|---|---|---|---|
| NS 2493 | 3/8 círculo corte inverso | 12mm | 45cm | 5-0 |
| NS 2303 | 1/2 círculo corpo redondo | 16mm | 45cm | 5-0 |
| NS 2494 | 3/8 círculo corte inverso | 12mm | 45cm | 4-0 |
| NS 2304 | 1/2 círculo corpo redondo | 20mm | 70cm | 4-0 |
| NS 2495 | 3/8 círculo corte inverso | 12mm | 45cm | 3-0 |
| NS 2515 | 1/2 círculo corte cónico | 17mm | 45cm | 3-0 |
| NS 2437 | 1/2 círculo corpo redondo | 20mm | 70cm | 3-0 |
| NS 2401 | 3/8 círculo corte | 22mm | 45cm | 3-0 |
| NS 2472 | 1/2 círculo corte | 22mm | 90cm | 3-0 |
| NS 2516 | 1/2 círculo corte cónico | 36mm | 90cm | 3-0 |
| NS 2473LDL | 5/8 círculo corpo redondo | 27 mm | 100cm | 2-0 |
| NS 2317S | 1/2 círculo corpo redondo | 30mm | 45cm | 2-0 |
| NS 2317 | 1/2 círculo corpo redondo | 30mm | 90cm | 2-0 |
| NS 2341 | 1/2 círculo corpo redondo | 30mm | 70cm | 2-0 |
| NS 2382S | 1/2 círculo corte inverso | 40mm | 45cm | 2-0 |
| NS 2345 | 1/2 círculo corpo redondo | 40mm | 90cm | 2-0 |
| NS 2382 | 1/2 círculo corte inverso | 40mm | 90cm | 2-0 |
| NS 2338 | 1/2 círculo corpo redondo | 30mm | 90cm | 0 |
| NS 2534 | 1/2 círculo corte inverso (Os) | 36mm | 90cm | 0 |
| NS 2534S | 1/2 círculo corte inverso (Os) | 36mm | 45cm | 0 |
| NS 2346 | 1/2 círculo corpo redondo | 40mm | 90cm | 0 |
| NS 2346S | 1/2 círculo corpo redondo | 40mm | 45cm | 0 |
| NS 2346+ | 1/2 círculo corpo redondo | 40mm | 115cm | 0 |
| NS 2346DA | 1/2 círculo corte cónico & 1/2 círculo | corpo redondo 40mm | 140cm | 0 |
| NS 2518 | 1/2 círculo corte cónico | 40mm | 90cm | 0 |
| NS 2080 | 40mm | 180cm | 0 | |
| NS 2826E | 1/2 círculo corte inverso (reforçada) | 23mm | 70cm | 1 |
| NS 2160 | corpo redondo (reforçada) | 40mm | 160cm | 1 |
| NS 2180 | Body (reforçada)/ corte cónico reforçada | 40mm | 180cm | 1 |
| NS 2280 HT | 1/2 círculo corte cónico (reforçada) 40Mm | & 1/2 círculo 40/50mm | 180cm | 1 |
| NS 2347S | 1/2 círculo corpo redondo(reforçada) | 40mm | 45cm | 1 |
| NS 2347 | 1/2 círculo corpo redondo (reforçada) | 40mm | 90cm | 1 |
| NS 2347+ | 1/2 círculo corpo redondo (reforçada) | 40mm | 115cm | 1 |
| NS 2347DA | 40mm | 140cm | 1 | |
| NS 2359 | 1/2 círculo corpo redondo (reforçada) | 40mm | 70cm | 1 |
| NS 2364 | 1/2 círculo corte cónico (reforçada) | 40mm | 90cm | 1 |
| NS 2421S | 1/2 círculo corte inverso (Os) | 40mm | 45cm | 1 |
| NS 2421 | 1/2 círculo corte inverso (Os) | 40mm | 90cm | 1 |
| NS 2326 | 3/8 círculo corpo redondo | 45mm | 70cm | 1 |
| NS 2228 | 1/2 círculo corpo redondo (reforçada) | 45mm | 90cm | 2 |
Linhas por página
Recursos
Documentação e transferências
Produtos relacionados


