
Suturas absorvíveis
Netcryl
Poliglactina 910 · Entrançada, revestida
A sutura sintética absorvível entrançada e revestida mais utilizada: nó de qualidade superior, absorção hidrolítica previsível e passagem suave pelo tecido.
Material
Poliglactina 910
Estrutura
Entrançada, revestida
Absorção
56–70 dias
Cor
Violeta / sem coloração
Marcação CE
ISO 13485
Estéril · OE
Utilização única
Utilização clínica
Indicações e manuseamento
Utilização cirúrgica ampla
Adequada às especialidades em que Poliglactina 910 está indicada.
Manuseamento seguro
Excelente segurança do nó e passagem suave pelo tecido para um encerramento fiável.
Configurável e OEM
Tipo de agulha, calibre, comprimento e embalagem configuráveis; disponível em marca branca.
Informações de encomenda
Códigos de produto e configurações
46 configurações: pesquise por código ou tamanho, filtre e navegue pelas páginas. Preços e disponibilidade mediante pedido.
| CÓDIGO | PERFIL DA AGULHA | COMPRIMENTO DA AGULHA | COMPRIMENTO DA SUTURA | CALIBRE |
|---|---|---|---|---|
| SP 2670 | 1/4 círculo microponta espatulada (duplo braço) | 8mm | 45cm | 6-0 |
| SP 2872 | 3/8 círculo corte inverso Prime | 12mm | 45cm | 5-0 |
| SP 2493 | 3/8 círculo corte inverso | 12mm | 45cm | 5-0 |
| SP 2303 | 1/2 círculo corpo redondo | 16mm | 45cm | 5-0 |
| SP 2494 | 3/8 círculo corte inverso | 12mm | 45cm | 4-0 |
| SP 2465 | 5/8 círculo corte | 16mm | 45cm | 4-0 |
| SP 2443 | 3/8 círculo corte Prime | 16mm | 70cm | 4-0 |
| SP 2304 | 1/2 círculo corpo redondo | 20mm | 70cm | 4-0 |
| SP 2515 | 1/2 círculo corte cónico | 17mm | 45cm | 3-0 |
| SP 2437 | 1/2 círculo corpo redondo | 20mm | 70cm | 3-0 |
| SP 2401 | 3/8 círculo corte | 22mm | 45cm | 3-0 |
| SP 2472 | 1/2 círculo corte | 22mm | 90cm | 3-0 |
| SP 2516 | 1/2 círculo corte cónico | 36mm | 90cm | 3-0 |
| SP 2824 | 1/2 círculo corte inverso | 23mm | 30cm | 2-0 |
| SP 2404 U | 3/8 círculo corte | 26mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2317 | 1/2 círculo corpo redondo | 30mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2342 | 3/8 círculo corpo redondo | 30mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2345 | 1/2 círculo corpo redondo | 40mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2382 | 1/2 círculo corte inverso | 40mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2352F | 1/2 círculo corpo redondo (reforçada) | 40mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2511A | 1/2 círculo corte cónico | 30mm | 45cm | 2-0 |
| SP 2511AA | 1/2 círculo corte cónico | 30mm | 20cm | 2-0 |
| SP 1045 | 1/2 círculo corte cónico | 40mm | 45cm | 0 |
| SP 2546 | 1/2 círculo corpo redondo | 40mm | 70cm | 0 |
| SP 2825 | 1/2 círculo corte inverso (reforçada) | 23mm | 45cm | 0 |
| SP 2338 | 1/2 círculo corpo redondo | 30mm | 90cm | 0 |
| SP 2517 | 1/2 círculo corte cónico (Ob) | 36mm | 90cm | 0 |
| SP 2534 | 1/2 círculo corte inverso (Os) | 36mm | 90cm | 0 |
| SP 2080 | 1/2 círculo corte cónico & 1/2 círculo | corpo redondo 40mm | 180cm | 0 |
| SP 2346 | 1/2 círculo corpo redondo | 40mm | 90cm | 0 |
| SP 2346+ | 1/2 círculo corpo redondo | 40mm | 115cm | 0 |
| SP 2518 | 1/2 círculo corte cónico | 40mm | 90cm | 0 |
| SP 2826 | 1/2 círculo corte inverso (reforçada) | 23mm | 35cm | 1 |
| SP 2826J | 1/2 círculo corte inverso (reforçada)- agulha em J | 30mm | 35cm | 1 |
| SP 2319 | 1/2 círculo corte cónico | 36mm | 90cm | 1 |
| SP 2350-RB | 1/2 círculo corpo redondo | 36mm | 125cm | 1 |
| SP 2180 | corpo redondo (reforçada) | 40mm | 180cm | 1 |
| SP 2180 HT | círculo corpo redondo (reforçada) 45Mm | 40/45mm | 180cm | 1 |
| SP 2280 HT | 40/50mm | 180cm | 1 | |
| SP 2347 | 1/2 círculo corpo redondo (reforçada) | 40mm | 90cm | 1 |
| SP 2347+ | 1/2 círculo corpo redondo (reforçada) | 40mm | 115cm | 1 |
| SP 2347DA | 40mm | 140cm | 1 | |
| SP 2364 | 1/2 círculo corte cónico (reforçada) | 40mm | 90cm | 1 |
| SP 2421 | 1/2 círculo corte inverso (Os) | 40mm | 90cm | 1 |
| SP 2438 | 1/2 círculo corte inverso(reforçada) | 50mm | 90cm | 1 |
| SP 2519 | 1/2 círculo corte cónico (Ob) | 40mm | 90cm | 1 |
Linhas por página
Recursos
Documentação e transferências
Produtos relacionados


