
Sutures résorbables
Netsorb
Acide polyglycolique (PGA) · Tressée, enduite
Suture résorbable en PGA au tressage serré, avec une excellente résistance à la traction —supérieure à la polyglactine et au catgut— et une résorption hydrolytique prévisible.
Matériau
Acide polyglycolique (PGA)
Structure
Tressée, enduite
Résorption
60–90 jours
Couleur
Violet / non teinté
Marquage CE
ISO 13485
Stérile · OE
Usage unique
Usage clinique
Indications et manipulation
Usage chirurgical étendu
Adaptée aux spécialités où Acide polyglycolique (PGA) est indiquée.
Manipulation sûre
Excellente sécurité du nœud et passage tissulaire doux pour une fermeture fiable.
Configurable et OEM
Type d’aiguille, calibre, longueur et conditionnement configurables ; marque blanche disponible.
Informations de commande
Codes produit et configurations
40 configurations : recherchez par code ou taille, filtrez et parcourez les pages. Prix et disponibilité sur demande.
| CODE NO. | NEEDLE PROFILE | NEEDLE LENGTH | SUTURE LENGTH | SUTURE SIZE |
|---|---|---|---|---|
| NS 2493 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12mm | 45cm | 5-0 |
| NS 2303 | 1/2 Circle Round Body | 16mm | 45cm | 5-0 |
| NS 2494 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12mm | 45cm | 4-0 |
| NS 2304 | 1/2 Circle Round Body | 20mm | 70cm | 4-0 |
| NS 2495 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12mm | 45cm | 3-0 |
| NS 2515 | 1/2 Circle Taper Cutting | 17mm | 45cm | 3-0 |
| NS 2437 | 1/2 Circle Round Body | 20mm | 70cm | 3-0 |
| NS 2401 | 3/8 Circle Cutting | 22mm | 45cm | 3-0 |
| NS 2472 | 1/2 Circle Cutting | 22mm | 90cm | 3-0 |
| NS 2516 | 1/2 Circle Taper Cutting | 36mm | 90cm | 3-0 |
| NS 2473LDL | 5/8 Circle Round Body | 27 mm | 100cm | 2-0 |
| NS 2317S | 1/2 Circle Round Body | 30mm | 45cm | 2-0 |
| NS 2317 | 1/2 Circle Round Body | 30mm | 90cm | 2-0 |
| NS 2341 | 1/2 Circle Round Body | 30mm | 70cm | 2-0 |
| NS 2382S | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40mm | 45cm | 2-0 |
| NS 2345 | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 90cm | 2-0 |
| NS 2382 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40mm | 90cm | 2-0 |
| NS 2338 | 1/2 Circle Round Body | 30mm | 90cm | 0 |
| NS 2534 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Os) | 36mm | 90cm | 0 |
| NS 2534S | 1/2 Circle Reverse Cutting (Os) | 36mm | 45cm | 0 |
| NS 2346 | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 90cm | 0 |
| NS 2346S | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 45cm | 0 |
| NS 2346+ | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 115cm | 0 |
| NS 2346DA | 1/2 Circle Taper Cutting & 1/2 Circle | Round Body 40mm | 140cm | 0 |
| NS 2518 | 1/2 Circle Taper Cutting | 40mm | 90cm | 0 |
| NS 2080 | 40mm | 180cm | 0 | |
| NS 2826E | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy) | 23mm | 70cm | 1 |
| NS 2160 | Round Body (Heavy) | 40mm | 160cm | 1 |
| NS 2180 | Body (Heavy)/ Taper Cutting Heavy | 40mm | 180cm | 1 |
| NS 2280 HT | 1/2 Circle Taper Cutting (Heavy) 40Mm | & 1/2 Circle 40/50mm | 180cm | 1 |
| NS 2347S | 1/2 Circle Round Body(Heavy) | 40mm | 45cm | 1 |
| NS 2347 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40mm | 90cm | 1 |
| NS 2347+ | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40mm | 115cm | 1 |
| NS 2347DA | 40mm | 140cm | 1 | |
| NS 2359 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40mm | 70cm | 1 |
| NS 2364 | 1/2 Circle Taper Cutting (Heavy) | 40mm | 90cm | 1 |
| NS 2421S | 1/2 Circle Reverse Cutting (Os) | 40mm | 45cm | 1 |
| NS 2421 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Os) | 40mm | 90cm | 1 |
| NS 2326 | 3/8 Circle Round Body | 45mm | 70cm | 1 |
| NS 2228 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 45mm | 90cm | 2 |
Lignes par page
Ressources
Documentation et téléchargements
Produits associés


