
Sutures résorbables
Netcryl
Polyglactine 910 · Tressée, enduite
La suture synthétique résorbable tressée et enduite la plus utilisée : nouage supérieur, résorption hydrolytique prévisible et passage tissulaire doux.
Matériau
Polyglactine 910
Structure
Tressée, enduite
Résorption
56–70 jours
Couleur
Violet / non teinté
Marquage CE
ISO 13485
Stérile · OE
Usage unique
Usage clinique
Indications et manipulation
Usage chirurgical étendu
Adaptée aux spécialités où Polyglactine 910 est indiquée.
Manipulation sûre
Excellente sécurité du nœud et passage tissulaire doux pour une fermeture fiable.
Configurable et OEM
Type d’aiguille, calibre, longueur et conditionnement configurables ; marque blanche disponible.
Informations de commande
Codes produit et configurations
46 configurations : recherchez par code ou taille, filtrez et parcourez les pages. Prix et disponibilité sur demande.
| CODE NO. | NEEDLE PROFILE | NEEDLE LENGTH | SUTURE LENGTH | SUTURE SIZE |
|---|---|---|---|---|
| SP 2670 | 1/4 Circle Micropoint Spatulated (Double Arm) | 8mm | 45cm | 6-0 |
| SP 2872 | 3/8 Circle Reverse Cutting Prime | 12mm | 45cm | 5-0 |
| SP 2493 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12mm | 45cm | 5-0 |
| SP 2303 | 1/2 Circle Round Body | 16mm | 45cm | 5-0 |
| SP 2494 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12mm | 45cm | 4-0 |
| SP 2465 | 5/8 Circle Cutting | 16mm | 45cm | 4-0 |
| SP 2443 | 3/8 Circle Cutting Prime | 16mm | 70cm | 4-0 |
| SP 2304 | 1/2 Circle Round Body | 20mm | 70cm | 4-0 |
| SP 2515 | 1/2 Circle Taper Cutting | 17mm | 45cm | 3-0 |
| SP 2437 | 1/2 Circle Round Body | 20mm | 70cm | 3-0 |
| SP 2401 | 3/8 Circle Cutting | 22mm | 45cm | 3-0 |
| SP 2472 | 1/2 Circle Cutting | 22mm | 90cm | 3-0 |
| SP 2516 | 1/2 Circle Taper Cutting | 36mm | 90cm | 3-0 |
| SP 2824 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 23mm | 30cm | 2-0 |
| SP 2404 U | 3/8 Circle Cutting | 26mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2317 | 1/2 Circle Round Body | 30mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2342 | 3/8 Circle Round Body | 30mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2345 | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2382 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2352F | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2511A | 1/2 Circle Taper Cutting | 30mm | 45cm | 2-0 |
| SP 2511AA | 1/2 Circle Taper Cutting | 30mm | 20cm | 2-0 |
| SP 1045 | 1/2 Circle Taper Cutting | 40mm | 45cm | 0 |
| SP 2546 | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 70cm | 0 |
| SP 2825 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy) | 23mm | 45cm | 0 |
| SP 2338 | 1/2 Circle Round Body | 30mm | 90cm | 0 |
| SP 2517 | 1/2 Circle Taper Cutting (Ob) | 36mm | 90cm | 0 |
| SP 2534 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Os) | 36mm | 90cm | 0 |
| SP 2080 | 1/2 Circle Taper Cutting & 1/2 Circle | Round Body 40mm | 180cm | 0 |
| SP 2346 | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 90cm | 0 |
| SP 2346+ | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 115cm | 0 |
| SP 2518 | 1/2 Circle Taper Cutting | 40mm | 90cm | 0 |
| SP 2826 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy) | 23mm | 35cm | 1 |
| SP 2826J | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy)- J Aiguille | 30mm | 35cm | 1 |
| SP 2319 | 1/2 Circle Taper Cutting | 36mm | 90cm | 1 |
| SP 2350-RB | 1/2 Circle Round Body | 36mm | 125cm | 1 |
| SP 2180 | Round Body (Heavy) | 40mm | 180cm | 1 |
| SP 2180 HT | Circle Round Body (Heavy) 45Mm | 40/45mm | 180cm | 1 |
| SP 2280 HT | 40/50mm | 180cm | 1 | |
| SP 2347 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40mm | 90cm | 1 |
| SP 2347+ | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40mm | 115cm | 1 |
| SP 2347DA | 40mm | 140cm | 1 | |
| SP 2364 | 1/2 Circle Taper Cutting (Heavy) | 40mm | 90cm | 1 |
| SP 2421 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Os) | 40mm | 90cm | 1 |
| SP 2438 | 1/2 Circle Reverse Cutting(Heavy) | 50mm | 90cm | 1 |
| SP 2519 | 1/2 Circle Taper Cutting (Ob) | 40mm | 90cm | 1 |
Lignes par page
Ressources
Documentation et téléchargements
Produits associés


