
Suturas no absorbibles
NetPTFE
Politetrafluoroetileno (PTFE) · Monofilamento (D-PTFE)
Sutura de D-PTFE denso monofilamento: biológicamente inerte, impermeable a las bacterias y de baja fricción; blanca para mayor visibilidad y fácil retirada; ideal para uso oral y cardiovascular.
Material
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Estructura
Monofilamento (D-PTFE)
Absorción
No absorbible
Color
Blanco
Marcado CE
ISO 13485
Estéril · OE
Un solo uso
Uso clínico
Indicaciones y manejo
Uso quirúrgico amplio
Adecuada para las especialidades en las que Politetrafluoroetileno (PTFE) está indicada.
Manejo seguro
Excelente seguridad del nudo y paso suave por el tejido para un cierre fiable.
Configurable y OEM
Tipo de aguja, calibre, longitud y envase configurables; disponible en marca blanca.
Información de pedido
Códigos de producto y configuraciones
11 configuraciones: busque por código o tamaño, filtre y navegue por páginas. Precios y disponibilidad a petición.
| CODE NO. | NEEDLE PROFILE | NEEDLE LENGTH | SUTURE LENGTH | SUTURE SIZE |
|---|---|---|---|---|
| PTSP 1600 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12mm | 50cm | 6-0 |
| PTSP 1500VB | 3/8 Circle Reverse Cutting Negro Aguja | 12mm | 50cm | 5-0 |
| PTSP 1502VB | 3/8 Circle Reverse Cutting Negro Aguja | 16mm | 50cm | 5-0 |
| PTSP 1400VB | 3/8 Circle Reverse Cutting Negro Aguja | 12mm | 50cm | 4-0 |
| PTSP 1402VB | 3/8 Circle Reverse Cutting Negro Aguja | 16mm | 50cm | 4-0 |
| PTSP 1404 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 19mm | 50cm | 4-0 |
| PTSP 1303VB | 3/8 Circle Reverse Cutting Negro Aguja | 16mm | 50cm | 3-0 |
| PTSP 1300 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 19mm | 50cm | 3-0 |
| PTSP 1302 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 25mm | 50cm | 3-0 |
| PTSP 1200 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 19mm | 50cm | 2-0 |
| PTSP 1202 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 25mm | 50cm | 2-0 |
Filas por página
Recursos
Documentación y descargas
Productos relacionados


