
Suturas absorbibles
Netsorb
Ácido poliglicólico (PGA) · Trenzada, recubierta
Sutura absorbible de PGA con trenzado apretado y excelente resistencia a la tracción —superior a la poliglactina y el catgut— y absorción hidrolítica predecible.
Material
Ácido poliglicólico (PGA)
Estructura
Trenzada, recubierta
Absorción
60–90 días
Color
Violeta / sin teñir
Marcado CE
ISO 13485
Estéril · OE
Un solo uso
Uso clínico
Indicaciones y manejo
Uso quirúrgico amplio
Adecuada para las especialidades en las que Ácido poliglicólico (PGA) está indicada.
Manejo seguro
Excelente seguridad del nudo y paso suave por el tejido para un cierre fiable.
Configurable y OEM
Tipo de aguja, calibre, longitud y envase configurables; disponible en marca blanca.
Información de pedido
Códigos de producto y configuraciones
40 configuraciones: busque por código o tamaño, filtre y navegue por páginas. Precios y disponibilidad a petición.
| CODE NO. | NEEDLE PROFILE | NEEDLE LENGTH | SUTURE LENGTH | SUTURE SIZE |
|---|---|---|---|---|
| NS 2493 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12mm | 45cm | 5-0 |
| NS 2303 | 1/2 Circle Round Body | 16mm | 45cm | 5-0 |
| NS 2494 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12mm | 45cm | 4-0 |
| NS 2304 | 1/2 Circle Round Body | 20mm | 70cm | 4-0 |
| NS 2495 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12mm | 45cm | 3-0 |
| NS 2515 | 1/2 Circle Taper Cutting | 17mm | 45cm | 3-0 |
| NS 2437 | 1/2 Circle Round Body | 20mm | 70cm | 3-0 |
| NS 2401 | 3/8 Circle Cutting | 22mm | 45cm | 3-0 |
| NS 2472 | 1/2 Circle Cutting | 22mm | 90cm | 3-0 |
| NS 2516 | 1/2 Circle Taper Cutting | 36mm | 90cm | 3-0 |
| NS 2473LDL | 5/8 Circle Round Body | 27 mm | 100cm | 2-0 |
| NS 2317S | 1/2 Circle Round Body | 30mm | 45cm | 2-0 |
| NS 2317 | 1/2 Circle Round Body | 30mm | 90cm | 2-0 |
| NS 2341 | 1/2 Circle Round Body | 30mm | 70cm | 2-0 |
| NS 2382S | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40mm | 45cm | 2-0 |
| NS 2345 | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 90cm | 2-0 |
| NS 2382 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40mm | 90cm | 2-0 |
| NS 2338 | 1/2 Circle Round Body | 30mm | 90cm | 0 |
| NS 2534 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Os) | 36mm | 90cm | 0 |
| NS 2534S | 1/2 Circle Reverse Cutting (Os) | 36mm | 45cm | 0 |
| NS 2346 | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 90cm | 0 |
| NS 2346S | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 45cm | 0 |
| NS 2346+ | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 115cm | 0 |
| NS 2346DA | 1/2 Circle Taper Cutting & 1/2 Circle | Round Body 40mm | 140cm | 0 |
| NS 2518 | 1/2 Circle Taper Cutting | 40mm | 90cm | 0 |
| NS 2080 | 40mm | 180cm | 0 | |
| NS 2826E | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy) | 23mm | 70cm | 1 |
| NS 2160 | Round Body (Heavy) | 40mm | 160cm | 1 |
| NS 2180 | Body (Heavy)/ Taper Cutting Heavy | 40mm | 180cm | 1 |
| NS 2280 HT | 1/2 Circle Taper Cutting (Heavy) 40Mm | & 1/2 Circle 40/50mm | 180cm | 1 |
| NS 2347S | 1/2 Circle Round Body(Heavy) | 40mm | 45cm | 1 |
| NS 2347 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40mm | 90cm | 1 |
| NS 2347+ | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40mm | 115cm | 1 |
| NS 2347DA | 40mm | 140cm | 1 | |
| NS 2359 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40mm | 70cm | 1 |
| NS 2364 | 1/2 Circle Taper Cutting (Heavy) | 40mm | 90cm | 1 |
| NS 2421S | 1/2 Circle Reverse Cutting (Os) | 40mm | 45cm | 1 |
| NS 2421 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Os) | 40mm | 90cm | 1 |
| NS 2326 | 3/8 Circle Round Body | 45mm | 70cm | 1 |
| NS 2228 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 45mm | 90cm | 2 |
Filas por página
Recursos
Documentación y descargas
Productos relacionados


