
Suturas absorbibles
Netsorb
Ácido poliglicólico (PGA) · Trenzada, recubierta
Sutura absorbible de PGA con trenzado apretado y excelente resistencia a la tracción —superior a la poliglactina y el catgut— y absorción hidrolítica predecible.
Material
Ácido poliglicólico (PGA)
Estructura
Trenzada, recubierta
Absorción
60–90 días
Color
Violeta / sin teñir
Marcado CE
ISO 13485
Estéril · OE
Un solo uso
Uso clínico
Indicaciones y manejo
Uso quirúrgico amplio
Adecuada para las especialidades en las que Ácido poliglicólico (PGA) está indicada.
Manejo seguro
Excelente seguridad del nudo y paso suave por el tejido para un cierre fiable.
Configurable y OEM
Tipo de aguja, calibre, longitud y envase configurables; disponible en marca blanca.
Información de pedido
Códigos de producto y configuraciones
40 configuraciones: busque por código o tamaño, filtre y navegue por páginas. Precios y disponibilidad a petición.
| CÓDIGO | PERFIL DE AGUJA | LONGITUD DE AGUJA | LONGITUD DE SUTURA | CALIBRE |
|---|---|---|---|---|
| NS 2493 | 3/8 círculo corte inverso | 12mm | 45cm | 5-0 |
| NS 2303 | 1/2 círculo cuerpo redondo | 16mm | 45cm | 5-0 |
| NS 2494 | 3/8 círculo corte inverso | 12mm | 45cm | 4-0 |
| NS 2304 | 1/2 círculo cuerpo redondo | 20mm | 70cm | 4-0 |
| NS 2495 | 3/8 círculo corte inverso | 12mm | 45cm | 3-0 |
| NS 2515 | 1/2 círculo corte cónico | 17mm | 45cm | 3-0 |
| NS 2437 | 1/2 círculo cuerpo redondo | 20mm | 70cm | 3-0 |
| NS 2401 | 3/8 círculo corte | 22mm | 45cm | 3-0 |
| NS 2472 | 1/2 círculo corte | 22mm | 90cm | 3-0 |
| NS 2516 | 1/2 círculo corte cónico | 36mm | 90cm | 3-0 |
| NS 2473LDL | 5/8 círculo cuerpo redondo | 27 mm | 100cm | 2-0 |
| NS 2317S | 1/2 círculo cuerpo redondo | 30mm | 45cm | 2-0 |
| NS 2317 | 1/2 círculo cuerpo redondo | 30mm | 90cm | 2-0 |
| NS 2341 | 1/2 círculo cuerpo redondo | 30mm | 70cm | 2-0 |
| NS 2382S | 1/2 círculo corte inverso | 40mm | 45cm | 2-0 |
| NS 2345 | 1/2 círculo cuerpo redondo | 40mm | 90cm | 2-0 |
| NS 2382 | 1/2 círculo corte inverso | 40mm | 90cm | 2-0 |
| NS 2338 | 1/2 círculo cuerpo redondo | 30mm | 90cm | 0 |
| NS 2534 | 1/2 círculo corte inverso (Os) | 36mm | 90cm | 0 |
| NS 2534S | 1/2 círculo corte inverso (Os) | 36mm | 45cm | 0 |
| NS 2346 | 1/2 círculo cuerpo redondo | 40mm | 90cm | 0 |
| NS 2346S | 1/2 círculo cuerpo redondo | 40mm | 45cm | 0 |
| NS 2346+ | 1/2 círculo cuerpo redondo | 40mm | 115cm | 0 |
| NS 2346DA | 1/2 círculo corte cónico & 1/2 círculo | cuerpo redondo 40mm | 140cm | 0 |
| NS 2518 | 1/2 círculo corte cónico | 40mm | 90cm | 0 |
| NS 2080 | 40mm | 180cm | 0 | |
| NS 2826E | 1/2 círculo corte inverso (reforzada) | 23mm | 70cm | 1 |
| NS 2160 | cuerpo redondo (reforzada) | 40mm | 160cm | 1 |
| NS 2180 | Body (reforzada)/ corte cónico reforzada | 40mm | 180cm | 1 |
| NS 2280 HT | 1/2 círculo corte cónico (reforzada) 40Mm | & 1/2 círculo 40/50mm | 180cm | 1 |
| NS 2347S | 1/2 círculo cuerpo redondo(reforzada) | 40mm | 45cm | 1 |
| NS 2347 | 1/2 círculo cuerpo redondo (reforzada) | 40mm | 90cm | 1 |
| NS 2347+ | 1/2 círculo cuerpo redondo (reforzada) | 40mm | 115cm | 1 |
| NS 2347DA | 40mm | 140cm | 1 | |
| NS 2359 | 1/2 círculo cuerpo redondo (reforzada) | 40mm | 70cm | 1 |
| NS 2364 | 1/2 círculo corte cónico (reforzada) | 40mm | 90cm | 1 |
| NS 2421S | 1/2 círculo corte inverso (Os) | 40mm | 45cm | 1 |
| NS 2421 | 1/2 círculo corte inverso (Os) | 40mm | 90cm | 1 |
| NS 2326 | 3/8 círculo cuerpo redondo | 45mm | 70cm | 1 |
| NS 2228 | 1/2 círculo cuerpo redondo (reforzada) | 45mm | 90cm | 2 |
Filas por página
Recursos
Documentación y descargas
Productos relacionados


